Tel:+8613661236356
Email:sales@yeastpowderco.com
Add:Rm603 Central building, Xinmao Huayuan Park, Xiqing Dist., Tianjin China-300392
Levadura en polvo
Levadura de Cerveza en Polvo para Alimentación AnimalDescripción: Elaborado a partir de 100% levadura de cerveza fresca mediante tecnología de secado en tambor, rico e...
Línea directa+8613661236356
Details...
Descripción: Elaborado a partir de 100% levadura de cerveza fresca mediante tecnología de secado en tambor, rico en 18 tipos de aminoácidos, vitaminas del grupo B, oligoelementos orgánicos y minerales. El polvo de levadura de cerveza es una fuente natural de proteína vegetal que contiene proteínas puras y carbohidratos, lo que puede reducir el uso de harina de plasma sanguíneo.
| Descripción | Elaborado a partir de 100% levadura de cerveza fresca mediante tecnología de secado en tambor, rico en 18 tipos de aminoácidos, vitaminas del grupo B, oligoelementos orgánicos y minerales. Es una fuente natural de proteína vegetal que contiene proteínas puras y carbohidratos, lo que puede reducir el uso de harina de plasma sanguíneo. |
| Apariencia | Polvo amarillo claro |
| Olor | Con aroma característico a levadura |
| Aplicación | Cerdos, aves, caballos, animales acuáticos, mascotas, palomas y animales especiales. |
| Índice Físico-Químico | Unidad | Estándar |
| Proteína bruta | % | ≥40, ≥45 |
| Humedad | % | ≤10 |
| Fibra bruta | % | ≤3 |
| Grasa bruta | % | ≤5 |
| Ceniza bruta | % | ≤10 |
| Aminoácidos totales | % | ≥30–40 |
| Índice de Higiene | Estándar |
| Aflatoxina B1 (μg/kg) | ≤10 |
| Pb (mg/kg) | ≤5.0 |
| Hg (mg/kg) | ≤0.1 |
| As (mg/kg) | ≤2.0 |
| Cd (mg/kg) | ≤0.5 |
| Bacterias coliformes (UFC/g) | ≤1.0×10² |
| Mohos (UFC/g) | ≤2.0×10⁴ |
| Salmonella en 25 g | Ausente |
Embalaje: 25 kg/bolsa, bolsa tonelada
Almacenamiento: Conservar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.
Para muestras gratuitas, contáctenos: sales@yeastpowderco.com
Related